国产无码在线观看免费在线_免费看无码一级在线播放_久久国产精品免费视频_国产亚洲福利在线午夜

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

2022年11月LME 鋁合金庫存月度統(tǒng)計一覽表

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2022-12-01    作者:
  分享到:   
二維碼分享

  ----------------------------------------------------

  日期??????? 總存量?????? 漲跌
  11月30日???? 2020???????? 0
  11月29日???? 2020???????? 0
  11月28日???? 2020???????? 0
  11月25日???? 2020???????? 0
  11月24日???? 2020???????? 0
  11月23日???? 2020???????? 0
  11月22日???? 2020???????? 0
  11月21日???? 2020???????? -80
  11月18日???? 2120???????? 0
  11月17日???? 2120???????? 0
  11月16日???? 2120???????? 0
  11月15日???? 2120???????? 0
  11月14日???? 2120???????? 0
  11月11日???? 2120???????? 0
  11月10日???? 2120???????? 0
  11月09日???? 2120???????? 0
  11月08日???? 2120???????? 0
  11月07日???? 2120???????? 0
  11月04日???? 2120???????? 0
  11月03日???? 2120???????? 0
  11月02日???? 2120???????? 0
  11月01日???? 2120???????? 0

  *高:?????? 2120???????? 0
  *低:?????? 2020??????? -80
  平均:?????? 2093??????? -3.6

  ----------------------------------------------------

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!